<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal prezentujący samochody &#187; honda</title>
	<atom:link href="http://www.tylko-samochody.pl/tag/honda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tylko-samochody.pl</link>
	<description>Wyjątkowy portal o motoryzacji: nowe auta audi, bmw, opel, toyota, skoda, vw i inne!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 18:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euro NCAP 2009</title>
		<link>http://www.tylko-samochody.pl/euro-ncap-2009-365</link>
		<comments>http://www.tylko-samochody.pl/euro-ncap-2009-365#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci samochodów]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[skoda]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tylko-samochody.pl/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Największy europejski instytut badający bezpieczeństwo pojazdów &#8211; Euro NCAP &#8211; ogłosił wyniki testów 10 nowych samochodów. Wynik 5 gwiazdek już nikogo nie dziwi. Zobaczcie wyniki.
Citroen C3 – 4 gwiazdki
Bezpieczeństwo dorosłych pasażerów – 83%
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci – 74%
Bezpieczeństwo pieszych – 33%
Systemy wspomagające bezpieczeństwo – 40%
Honda Insight Hybrid – 5 gwiazdek
Bezpieczeństwo dorosłych pasażerów – 90%
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Największy europejski instytut badający bezpieczeństwo pojazdów &#8211; Euro NCAP &#8211; ogłosił wyniki testów 10 nowych samochodów. Wynik 5 gwiazdek już nikogo nie dziwi. Zobaczcie wyniki.</p>
<p><strong>Citroen C3</strong> – 4 gwiazdki<br />
Bezpieczeństwo dorosłych pasażerów – 83%<br />
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci – 74%<br />
Bezpieczeństwo pieszych – 33%<br />
Systemy wspomagające bezpieczeństwo – 40%</p>
<p><strong>Honda Insight Hybrid</strong> – 5 gwiazdek<br />
Bezpieczeństwo dorosłych pasażerów – 90%<br />
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci – 74%<br />
Bezpieczeństwo pieszych – 76%<br />
Systemy wspomagające bezpieczeństwo – 86%</p>
<p><strong>Kia Sorento</strong> – 5 gwiazdek<br />
Bezpieczeństwo dorosłych pasażerów – 87%<br />
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci – 84%<br />
Bezpieczeństwo pieszych – 44%<br />
Systemy wspomagające bezpieczeństwo – 71%</p>
<p><strong>Renault Grand Scenic</strong> – 5 gwiazdek<br />
Bezpieczeństwo dorosłych pasażerów – 91%<br />
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci – 76%<br />
Bezpieczeństwo pieszych – 42%<br />
Systemy wspomagające bezpieczeństwo – 99%</p>
<p><strong>Skoda Yeti</strong> – 5 gwiazdek<br />
Bezpieczeństwo dorosłych pasażerów – 92%<br />
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci – 78%<br />
Bezpieczeństwo pieszych – 46%<br />
Systemy wspomagające bezpieczeństwo – 71%</p>
<p><strong>Subaru Legacy</strong> – 5 gwiazdek<br />
Bezpieczeństwo dorosłych pasażerów – 79%<br />
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci – 73%<br />
Bezpieczeństwo pieszych – 58%<br />
Systemy wspomagające bezpieczeństwo – 71%</p>
<p><strong>Toyota Prius</strong> – 5 gwiazdek<br />
Bezpieczeństwo dorosłych pasażerów – 88%<br />
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci – 82%<br />
Bezpieczeństwo pieszych – 68%<br />
Systemy wspomagające bezpieczeństwo – 86%</p>
<p><strong>Volkswagen Polo</strong> – 5 gwiazdek<br />
Bezpieczeństwo dorosłych pasażerów – 90%<br />
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci – 86%<br />
Bezpieczeństwo pieszych – 41%<br />
Systemy wspomagające bezpieczeństwo – 71%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tylko-samochody.pl/euro-ncap-2009-365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styczniowa sprzedaż auto w Polsce</title>
		<link>http://www.tylko-samochody.pl/styczniowa-sprzedaz-auto-w-polsce-334</link>
		<comments>http://www.tylko-samochody.pl/styczniowa-sprzedaz-auto-w-polsce-334#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 08:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[skoda]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tylko-samochody.pl/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Top 10 sprzedaży samochodów w polskich salonach:
10 miejsce &#8211; Citroen &#8211; 1 210 sprzedanych aut, o 16,3% mniej niż przed rokiem
9 miejsce &#8211; Honda &#8211; 1 400 swoich samochodów, o 2,6% więcej niż rok wcześniej
8 miejsce &#8211; Ford &#8211; 1 426 sztuk, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 1,6%
7 miejsce &#8211; Renault [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Top 10 sprzedaży samochodów w polskich salonach:</p>
<p>10 miejsce &#8211; Citroen &#8211; 1 210 sprzedanych aut, o 16,3% mniej niż przed rokiem<br />
9 miejsce &#8211; Honda &#8211; 1 400 swoich samochodów, o 2,6% więcej niż rok wcześniej<br />
8 miejsce &#8211; Ford &#8211; 1 426 sztuk, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 1,6%<br />
7 miejsce &#8211; Renault &#8211; 1 529 sztuk, o 12,3% mniejszy niż rok wcześniej<br />
6 miejsce &#8211; Peugeot &#8211; 1 691 aut, o 11,8% więcej niż przed rokiem<br />
5 miejsce &#8211; Toyota. Japońskie auta znalazły w styczniu 1 812 nabywców, niemal o połowę (48,7%) mniej niż rok wcześniej<br />
4 miejsce &#8211; Volkswagen &#8211; 2 084 auta osobowe &#8211; największy w czołowej dziesiątce wskaźnik wzrostu – 20,7%<br />
3 miejsce &#8211; Opel &#8211; 2 506 sztuk, o 17,1% mniej niż rok wcześniej<br />
2 miejsce &#8211; Fiat &#8211; 2 817 sztuk. wzrost o 12,1%, a w ujęciu ilościowym – 303 sztuki<br />
<strong>1 miejsce &#8211; Skoda </strong>- 2 841 nabywców, o 4,7% mniej niż w ubiegłym roku (139 sztuk).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tylko-samochody.pl/styczniowa-sprzedaz-auto-w-polsce-334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda</title>
		<link>http://www.tylko-samochody.pl/honda</link>
		<comments>http://www.tylko-samochody.pl/honda#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producenci samochodów]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[honda poland]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tylko-samochody.pl/?page_id=228</guid>
		<description><![CDATA[24 września 1948 roku rozpoczęła się oficjalna działalność firmy Honda Motor Company &#8211; spełniło się w en sposób marzenie wielkiego pasjonata motoryzacji, Soichiro Honda.  Soichiro Honda produkuje swój pierwszy motorower z silnikiem o pojemności 50 cm³, który stał się pierwszym oryginalnym produktem firmy. Honda rozpoczyna seryjną produkcję pierwszego samochodu. Była to bardzo zgrabna, sportowa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24 września 1948 roku rozpoczęła się oficjalna działalność firmy Honda Motor Company &#8211; spełniło się w en sposób marzenie wielkiego pasjonata motoryzacji, Soichiro Honda.  Soichiro Honda produkuje swój pierwszy motorower z silnikiem o pojemności 50 cm³, który stał się pierwszym oryginalnym produktem firmy. Honda rozpoczyna seryjną produkcję pierwszego samochodu. Była to bardzo zgrabna, sportowa Honda S 500 o mocy 44KM.</p>
<p>W ciągu 60 lat od założenia japońska firma stała się światowym  koncernem oferującym głównie samochody i motocyke, a marka Honda &#8211; synonimem niezawodności i najwyższej jakości.</p>
<p>W 1993 roku  rozpoczęła działalność firma Honda Poland Sp. z o.o., generalny importer samochodów marki Honda na polskim rynku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tylko-samochody.pl/honda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW, Opel czy może Skoda lub Kia?</title>
		<link>http://www.tylko-samochody.pl/bmw-opel-czy-skoda-kia-3</link>
		<comments>http://www.tylko-samochody.pl/bmw-opel-czy-skoda-kia-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci samochodów]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[skoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tylko-samochody.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Witamy w naszym nowym serwisie w którym znajdziesz tylko samochody. Głownie nowe, bo na nich chcemy się skupić. Tylko u nas  znajdziesz szczegółowe opisy różnych marek: Audi, BMW, Opel,  Fiat, Ford, Honda czy KIA razem z adresami salonów sprzedaży. Mamy nadzieje, że korzystanie  z serwisu będzie przyjemne i otrzymasz informacje których szukasz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witamy w naszym nowym serwisie w którym znajdziesz tylko samochody. Głownie nowe, bo na nich chcemy się skupić. Tylko u nas  znajdziesz szczegółowe opisy różnych marek: Audi, BMW, Opel,  Fiat, Ford, Honda czy KIA razem z adresami salonów sprzedaży. Mamy nadzieje, że korzystanie  z serwisu będzie przyjemne i otrzymasz informacje których szukasz.  Tylko-samochody  to portal dla ciebie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tylko-samochody.pl/bmw-opel-czy-skoda-kia-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
